
Astro-Seek.com Finde Personen mit deinem Geburtsdatum ...
18. Juli 2022 - Mondkalender
Montag - 18. Juli 2022 - Mondkalender
(UT/GMT) Zeitzone | 
Ortszeit ändern »
 
| Datum | Mond | Mondzeichen | Horoskop | |
| 18. Juli 2022 | Abnehmender Mond |  Widder | 0°24’ | (Horoskop) | 
 im Widder:
Das Gefühl der Ungewissheit kann dazu führen, dass Du Probleme schneller löst, als es natürlich ist. Hetze Dich nicht, als ob es eine Frist gäbe. Versuche, das Tempo zu drosseln, damit Du entscheiden kannst, was Du tun willst, und in Deinem eigenen, angenehmen Tempo vorgehen kannst.
Vom aktuellen Mondzeichen beeinflusste Organe:
im Widder:
Das Gefühl der Ungewissheit kann dazu führen, dass Du Probleme schneller löst, als es natürlich ist. Hetze Dich nicht, als ob es eine Frist gäbe. Versuche, das Tempo zu drosseln, damit Du entscheiden kannst, was Du tun willst, und in Deinem eigenen, angenehmen Tempo vorgehen kannst.
Vom aktuellen Mondzeichen beeinflusste Organe:
 Widder
 - Kopf, Zähne, Zunge, quergestreifte Muskulatur, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut.
Widder
 - Kopf, Zähne, Zunge, quergestreifte Muskulatur, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut.
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
| Datum 2022 | Mondphase | Mondzeichen | Organe | Chirurg. | ||
| Fr | 1. Jul |  | Wachsender Halbmond | um 00:40  Löwe | Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - | 
| Sa | 2. Jul |  | Wachsender Halbmond |  Löwe | Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - | 
| So | 3. Jul |  | Wachsender Halbmond |  Löwe um 12:32  Jungfrau | Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - | 
| Mo | 4. Jul |  | Wachsender Halbmond |  Jungfrau | Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - | 
| Di | 5. Jul |  | Wachsender Halbmond |  Jungfrau um 22:25  Waage | Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - | 
| Mi | 6. Jul |  | Erstes Viertel |  Waage | Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - | 
| Do | 7. Jul |  | Erstes Viertel |  Waage | Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - | 
| Fr | 8. Jul |  | Zunehmender Mond | um 05:15  Skorpion | Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | - | 
| Sa | 9. Jul |  | Zunehmender Mond |  Skorpion | Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | - | 
| So | 10. Jul |  | Zunehmender Mond | um 08:34  Schütze | Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - | 
| Mo | 11. Jul |  | Zunehmender Mond |  Schütze | Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - | 
| Di | 12. Jul |  | Zunehmender Mond | um 09:01  Steinbock | Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | - | 
| Mi | 13. Jul |  | Vollmond um 18:37 |  Steinbock | Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Nein! | 
| Do | 14. Jul |  | Abnehmender Mond | um 08:14  Wassermann | Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Ja | 
| Fr | 15. Jul |  | Abnehmender Mond |  Wassermann | Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Ja | 
| Sa | 16. Jul |  | Abnehmender Mond | um 08:18  Fische | Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja | 
| So | 17. Jul |  | Abnehmender Mond |  Fische | Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja | 
| Mo | 18. Jul |  | Abnehmender Mond | um 11:18  Widder | Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja | 
| Di | 19. Jul |  | Abnehmender Mond |  Widder | Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja | 
| Mi | 20. Jul |  | Letztes Viertel |  Widder um 18:23  Stier | Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja | 
| Do | 21. Jul |  | Abnehmender Halbmond |  Stier | Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | Ja | 
| Fr | 22. Jul |  | Abnehmender Halbmond |  Stier | Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | Ja | 
| Sa | 23. Jul |  | Abnehmender Halbmond | um 05:11  Zwillinge | Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja | 
| So | 24. Jul |  | Abnehmender Halbmond |  Zwillinge | Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja | 
| Mo | 25. Jul |  | Abnehmender Halbmond |  Zwillinge um 17:54  Krebs | Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja | 
| Di | 26. Jul |  | Abnehmender Halbmond |  Krebs | Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | Ja | 
| Mi | 27. Jul |  | Abnehmender Halbmond |  Krebs | Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | Ja | 
| Do | 28. Jul |  | Neumond um 17:54 | um 06:36  Löwe | Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | Nein | 
| Fr | 29. Jul |  | Wachsender Halbmond |  Löwe | Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - | 
| Sa | 30. Jul |  | Wachsender Halbmond |  Löwe um 18:11  Jungfrau | Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - | 
| So | 31. Jul |  | Wachsender Halbmond |  Jungfrau | Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - | 
Chirurgische Operationen:
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Mondkalender 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Anmelden
© 2025 Astro-Seek.com


 Mond  in den Fische
Mond  in den Fische







