
Astro-Seek.com Finde Personen mit deinem Geburtsdatum ...
Mondkalender für Januar 1922, Mondphasen Januar 1922
. Januar 1922 - Mondkalender
(UT/GMT) Zeitzone |
Ortszeit ändern »
Datum | Mondphase | Mondzeichen | Organe | Chirurg. | ||
So | 1. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | - |
Mo | 2. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 14:45 ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | - |
Di | 3. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | - |
Mi | 4. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | - |
Do | 5. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | um 03:42 ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | - |
Fr | 6. Jan | ![]() |
Erstes Viertel | ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | - |
Sa | 7. Jan | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() um 14:59 ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | - |
So | 8. Jan | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | - |
Mo | 9. Jan | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() um 22:27 ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | - |
Di | 10. Jan | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | - |
Mi | 11. Jan | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | - |
Do | 12. Jan | ![]() |
Zunehmender Mond | um 01:47 ![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | - |
Fr | 13. Jan | ![]() |
Vollmond um 14:36 |
![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | Nein! |
Sa | 14. Jan | ![]() |
Abnehmender Mond | um 02:21 ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | Ja |
So | 15. Jan | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | Ja |
Mo | 16. Jan | ![]() |
Abnehmender Mond | um 02:13 ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | Ja |
Di | 17. Jan | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | Ja |
Mi | 18. Jan | ![]() |
Abnehmender Mond | um 03:21 ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | Ja |
Do | 19. Jan | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | Ja |
Fr | 20. Jan | ![]() |
Letztes Viertel |
um 07:02 ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | Ja |
Sa | 21. Jan | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | Ja |
So | 22. Jan | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 13:33 ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | Ja |
Mo | 23. Jan | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | Ja |
Di | 24. Jan | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 22:29 ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | Ja |
Mi | 25. Jan | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Ja |
Do | 26. Jan | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Ja |
Fr | 27. Jan | ![]() |
Neumond um 23:47 |
um 09:17 ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Nein |
Sa | 28. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | - |
So | 29. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 21:34 ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | - |
Mo | 30. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | - |
Di | 31. Jan | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | - |
Chirurgische Operationen:
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Mondkalender 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Anmelden
© 2025 Astro-Seek.com