
Astro-Seek.com Finde Personen mit deinem Geburtsdatum ...
Mondkalender für Juli 2023, Mondphasen Juli 2023
. Juli 2023 - Mondkalender
(UT/GMT) Zeitzone |
Ortszeit ändern »
Datum | Mondphase | Mondzeichen | Organe | Chirurg. | ||
Sa | 1. Jul | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - |
So | 2. Jul | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() um 17:20 ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - |
Mo | 3. Jul | ![]() |
Vollmond um 11:38 |
![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Nein! |
Di | 4. Jul | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() um 17:30 ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Ja |
Mi | 5. Jul | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Ja |
Do | 6. Jul | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() um 17:33 ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Ja |
Fr | 7. Jul | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja |
Sa | 8. Jul | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() um 19:19 ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja |
So | 9. Jul | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja |
Mo | 10. Jul | ![]() |
Letztes Viertel |
![]() um 23:56 ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja |
Di | 11. Jul | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | Ja |
Mi | 12. Jul | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | Ja |
Do | 13. Jul | ![]() |
Abnehmender Halbmond | um 07:26 ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja |
Fr | 14. Jul | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja |
Sa | 15. Jul | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 17:14 ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja |
So | 16. Jul | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | Ja |
Mo | 17. Jul | ![]() |
Neumond um 18:31 |
![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | Nein |
Di | 18. Jul | ![]() |
Wachsender Halbmond | um 04:40 ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - |
Mi | 19. Jul | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - |
Do | 20. Jul | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 17:13 ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - |
Fr | 21. Jul | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
Sa | 22. Jul | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
So | 23. Jul | ![]() |
Wachsender Halbmond | um 05:55 ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Mo | 24. Jul | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Di | 25. Jul | ![]() |
Erstes Viertel | ![]() um 16:56 ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Mi | 26. Jul | ![]() |
Erstes Viertel | ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | - |
Do | 27. Jul | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | - |
Fr | 28. Jul | ![]() |
Zunehmender Mond | um 00:24 ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - |
Sa | 29. Jul | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - |
So | 30. Jul | ![]() |
Zunehmender Mond | um 03:44 ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | - |
Mo | 31. Jul | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | - |
Chirurgische Operationen:
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Mondkalender 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Anmelden
© 2025 Astro-Seek.com