
Astro-Seek.com Finde Personen mit deinem Geburtsdatum ...
Mondkalender für August 2019, Mondphasen August 2019
. August 2019 - Mondkalender
(UT/GMT) Zeitzone |
Ortszeit ändern »
Datum | Mondphase | Mondzeichen | Organe | Chirurg. | ||
Do | 1. Aug | ![]() |
Neumond um 03:11 |
![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | Nein |
Fr | 2. Aug | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 13:21 ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - |
Sa | 3. Aug | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
So | 4. Aug | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 13:30 ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
Mo | 5. Aug | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Di | 6. Aug | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 15:32 ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Mi | 7. Aug | ![]() |
Erstes Viertel | ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | - |
Do | 8. Aug | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() um 20:35 ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | - |
Fr | 9. Aug | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - |
Sa | 10. Aug | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | - |
So | 11. Aug | ![]() |
Zunehmender Mond | um 04:50 ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | - |
Mo | 12. Aug | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | - |
Di | 13. Aug | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() um 15:36 ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | - |
Mi | 14. Aug | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | - |
Do | 15. Aug | ![]() |
Vollmond um 12:29 |
![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Nein! |
Fr | 16. Aug | ![]() |
Abnehmender Mond | um 03:50 ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja |
Sa | 17. Aug | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja |
So | 18. Aug | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() um 16:33 ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja |
Mo | 19. Aug | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja |
Di | 20. Aug | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja |
Mi | 21. Aug | ![]() |
Abnehmender Mond | um 04:37 ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | Ja |
Do | 22. Aug | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | Ja |
Fr | 23. Aug | ![]() |
Letztes Viertel |
![]() um 14:34 ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | Ja |
Sa | 24. Aug | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja |
So | 25. Aug | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 21:06 ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | Ja |
Mo | 26. Aug | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | Ja |
Di | 27. Aug | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 23:54 ![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | Ja |
Mi | 28. Aug | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | Ja |
Do | 29. Aug | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 23:58 ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | Ja |
Fr | 30. Aug | ![]() |
Neumond um 10:37 |
![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | Nein |
Sa | 31. Aug | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 23:08 ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
Chirurgische Operationen:
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Mondkalender 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Anmelden
© 2025 Astro-Seek.com