
Astro-Seek.com Finde Personen mit deinem Geburtsdatum ...
Mondkalender für April 1988, Mondphasen April 1988
. April 1988 - Mondkalender
(UT/GMT) Zeitzone |
Ortszeit ändern »
Datum | Mondphase | Mondzeichen | Organe | Chirurg. | ||
Fr | 1. Apr | ![]() |
Zunehmender Mond | um 08:05 ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Sa | 2. Apr | ![]() |
Vollmond um 09:21 |
![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | Nein! |
So | 3. Apr | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() um 18:26 ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | Ja |
Mo | 4. Apr | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | Ja |
Di | 5. Apr | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Genitalien, Rektum, Anus, Harnröhre, Prostata | Ja |
Mi | 6. Apr | ![]() |
Abnehmender Mond | um 02:29 ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | Ja |
Do | 7. Apr | ![]() |
Abnehmender Mond | ![]() |
Leber, Kreuzbein, Steißbein, Hüftgelenk | Ja |
Fr | 8. Apr | ![]() |
Abnehmender Mond | um 08:20 ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Ja |
Sa | 9. Apr | ![]() |
Letztes Viertel |
![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Ja |
So | 10. Apr | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 12:11 ![]() |
Knie, Gelenke, Rückgrat, Knochen, Haut, Haare, Milz | Ja |
Mo | 11. Apr | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Ja |
Di | 12. Apr | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 14:25 ![]() |
Wade, Knöchel, Schienbein, Achillessehne | Ja |
Mi | 13. Apr | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja |
Do | 14. Apr | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() um 15:47 ![]() |
Füße, Zehen, Hypophyse, Zirbeldrüse, Endorphin | Ja |
Fr | 15. Apr | ![]() |
Abnehmender Halbmond | ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Ja |
Sa | 16. Apr | ![]() |
Neumond um 12:00 |
![]() um 17:32 ![]() |
Kopf, Zähne, Zunge, Penis, Gallenblase, Arterien, Blut | Nein |
So | 17. Apr | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | - |
Mo | 18. Apr | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() um 21:10 ![]() |
Hals, Kehlkopf, Hals, Mandeln, Stimmbänder, Adamsapfel | - |
Di | 19. Apr | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | - |
Mi | 20. Apr | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Schultern, Arme, Hände, Bronchien, Lunge | - |
Do | 21. Apr | ![]() |
Wachsender Halbmond | um 04:05 ![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | - |
Fr | 22. Apr | ![]() |
Wachsender Halbmond | ![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | - |
Sa | 23. Apr | ![]() |
Erstes Viertel | ![]() um 14:35 ![]() |
Magen, Schleimhaut, Vagina, Eierstock, Gebärmutter, Brust | - |
So | 24. Apr | ![]() |
Erstes Viertel | ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - |
Mo | 25. Apr | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Herz, Hauptschlagader, Blutkreislauf, Blutdruck | - |
Di | 26. Apr | ![]() |
Zunehmender Mond | um 03:16 ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
Mi | 27. Apr | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
Do | 28. Apr | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() um 15:38 ![]() |
Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm, Verdauungstrakt | - |
Fr | 29. Apr | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Sa | 30. Apr | ![]() |
Zunehmender Mond | ![]() |
Niere, Harnleiter, Harnblase, Venen, Insulin, Glucagon | - |
Chirurgische Operationen:
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Chirurgische Operationen werden während des abnehmenden Mondes empfohlen.
Jedoch sind von Operationen an Organen unter dem Einfluss des bestimmten Mondzeichens abzuraten.
Mondkalender 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Anmelden
© 2025 Astro-Seek.com