
Astro-Seek.com Finde Personen mit deinem Geburtsdatum ...
Astrologischer Kalender 2000, Astrologische Ereignisse im Jahr 2000
Jährliche Planetenbewegung - 2000
(UT/GMT) Zeitzone | 
Ortszeit ändern »
| Sonnenzeichen 2000 | Horoskop | ||
| 20. Jan 2000 um 18:24 | 
Sonne tritt in den    Wassermann | (Horoskop) | |
| 19. Feb 2000 um 08:34 | 
Sonne tritt in die    Fische | (Horoskop) | |
| 20. Mär 2000 um 07:36 | 
Sonne tritt in den    Widder 
 (Tagundnachtgleiche)  | (Horoskop) | |
| 19. Apr 2000 um 18:40 | 
Sonne tritt in den    Stier | (Horoskop) | |
| 20. Mai 2000 um 17:50 | 
Sonne tritt in die    Zwillinge | (Horoskop) | |
| 21. Jun 2000 um 01:48 | 
Sonne tritt in den    Krebs 
 (Sonnenwende)  | (Horoskop) | |
| 22. Jul 2000 um 12:43 | 
Sonne tritt in den    Löwe | (Horoskop) | |
| 22. Aug 2000 um 19:49 | 
Sonne tritt in die    Jungfrau | (Horoskop) | |
| 22. Sep 2000 um 17:28 | 
Sonne tritt in die    Waage 
 (Tagundnachtgleiche)  | (Horoskop) | |
| 23. Okt 2000 um 02:48 | 
Sonne tritt in den    Skorpion | (Horoskop) | |
| 22. Nov 2000 um 00:20 | 
Sonne tritt in den    Schütze | (Horoskop) | |
| 21. Dez 2000 um 13:38 | 
Sonne tritt in den    Steinbock 
 (Sonnenwende)  | (Horoskop) | |
| Datum | Mondphase | Horoskop | |||
| 6. Jan 2000 um 18:13 |   | Neumond |  Steinbock | 15°43’ | (Horoskop) | 
| 21. Jan 2000 um 04:40 |   | Vollmond |  Löwe | 0°25’ | (Horoskop) | 
| 5. Feb 2000 um 13:03 |   | Neumond |  Wassermann | 16°01’ | (Horoskop) | 
| 19. Feb 2000 um 16:26 |   | Vollmond |  Jungfrau | 0°19’ | (Horoskop) | 
| 6. Mär 2000 um 05:16 |   | Neumond |  Fische | 15°56’ | (Horoskop) | 
| 20. Mär 2000 um 04:44 |   | Vollmond |  Jungfrau | 29°52’ | (Horoskop) | 
| 4. Apr 2000 um 18:12 |   | Neumond |  Widder | 15°16’ | (Horoskop) | 
| 18. Apr 2000 um 17:41 |   | Vollmond |  Waage | 28°58’ | (Horoskop) | 
| 4. Mai 2000 um 04:12 |   | Neumond |  Stier | 14°00’ | (Horoskop) | 
| 18. Mai 2000 um 07:34 |   | Vollmond |  Skorpion | 27°39’ | (Horoskop) | 
| 2. Jun 2000 um 12:13 |   | Neumond |  Zwillinge | 12°14’ | (Horoskop) | 
| 16. Jun 2000 um 22:27 |   | Vollmond |  Schütze | 26°02’ | (Horoskop) | 
| 1. Jul 2000 um 19:19 |   | Neumond |  Krebs | 10°13’ | (Horoskop) | 
| 16. Jul 2000 um 13:55 |   | Vollmond |  Steinbock | 24°19’ | (Horoskop) | 
| 31. Jul 2000 um 02:25 |   | Neumond |  Löwe | 8°11’ | (Horoskop) | 
| 15. Aug 2000 um 05:12 |   | Vollmond |  Wassermann | 22°40’ | (Horoskop) | 
| 29. Aug 2000 um 10:19 |   | Neumond |  Jungfrau | 6°22’ | (Horoskop) | 
| 13. Sep 2000 um 19:36 |   | Vollmond |  Fische | 21°17’ | (Horoskop) | 
| 27. Sep 2000 um 19:52 |   | Neumond |  Waage | 4°59’ | (Horoskop) | 
| 13. Okt 2000 um 08:52 |   | Vollmond |  Widder | 20°18’ | (Horoskop) | 
| 27. Okt 2000 um 07:58 |   | Neumond |  Skorpion | 4°12’ | (Horoskop) | 
| 11. Nov 2000 um 21:14 |   | Vollmond |  Stier | 19°47’ | (Horoskop) | 
| 25. Nov 2000 um 23:11 |   | Neumond |  Schütze | 3°59’ | (Horoskop) | 
| 11. Dez 2000 um 09:02 |   | Vollmond |  Zwillinge | 19°37’ | (Horoskop) | 
| 25. Dez 2000 um 17:21 |   | Neumond |  Steinbock | 4°13’ | (Horoskop) | 
| 
1. Januar 2000 (Von)      
1. Januar 2001 (Bis) | 
Direkt

51
Rückläufige

22
Direkt

101
Rückläufige

24
Direkt

93
Rückläufige

21
Direkt

54
Direkt

366
Direkt

366
Direkt

272
Rückläufige

94
Rückläufige

11
Direkt

244
Rückläufige

111
Direkt

145
Rückläufige

154
Direkt

67
Direkt

128
Rückläufige

160
Direkt

78
Direkt

74
Rückläufige

158
Direkt

134
Rückläufige

366
Direkt

366
Direkt

86
Rückläufige

138
Direkt

142
Planetenpositionen
Anmelden
© 2025 Astro-Seek.com
 
 Merkur
Merkur 01°
01° 17°
17° 19°
19° 15°
15° 29°
29° Venus
Venus 00°
00° 26°
26° Mars
Mars Jupiter
Jupiter 25°
25° 11°
11° Saturn
Saturn 10°
10° Uranus
Uranus Neptun
Neptun Pluto
Pluto Mondkn.
Mondkn. 05°
05° Lilith
Lilith Chiron
Chiron




















 Mond  im Wassermann
Mond  im Wassermann







